查询设备信息
Example
POST getequipment
https://global.talk-cloud.net/WebAPI
/getequipment
参数
参数名 | 请求参数说明 | 类型 | 长度 | 缺省值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
key | authKey | String | 16 | 必填(预设:5NIWjlgmvqwbt494) | |
serial | 房间id | Int | 11 | 必填 | |
thirdroomid | 第三方教室id | String | 选填 |
参数名 | 类型 | 备注 |
---|---|---|
result | String | 0:成功 -1:暂无数据 |
serial | String | 房间号 |
companyid | String | 企业id |
peerid | String | 当前用户ID |
peername | String | 当前用户在房间中的昵称 |
peerrole | String | 当前用户在房间中的角色 |
ip | String | 当前用户局域网出口IP |
country | String | 当前用户所在国家 |
region | String | 当前用户所在地区 |
city | String | 当前用户所在城市 |
osversion | String | 操作系统版本 |
devicemodel | String | 设备型号 |
cpuarchitecture | String | CPU架构 |
sdkversion | String | SDK版本号 |
sdkdate | String | SDK发布日期 |
connecttime | String | 主连接建立花费时间 |
reconnectcount | String | 离开房间前主连接重连次数 |
routename | String | 路由名称 |
statistical.time | Int | 时间戳 |
返回示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |
|